單位:份 單價(jià): ¥5 | |||||||||
PV積分:0PV | |||||||||
重量:0 | |||||||||
功效: | |||||||||
規(guī)格:0.5元/張 10張/份 | |||||||||
適用人群: | |||||||||
產(chǎn)品價(jià)格表涵蓋保健品、食品、生活日化、美容護(hù)膚、生活用品等五大系列近百款產(chǎn)品,價(jià)格表圖文并茂,詳細(xì)生動的介紹了各款的成分、售價(jià)、產(chǎn)品作用、食用量等關(guān)鍵信息。 | |||||||||
|
產(chǎn)品價(jià)格表涵蓋保健品、食品、生活日化、美容護(hù)膚、生活用品等五大系列近百款產(chǎn)品,價(jià)格表圖文并茂,詳細(xì)生動的介紹了各款的成分、售價(jià)、產(chǎn)品作用、食用量等關(guān)鍵信息。
價(jià)格表排版精美,五折頁十版詳盡介紹,是您了解公司產(chǎn)品的窗口,開拓市場的武器。